Unterschlupf (PvP)

Aus GuildWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche







BegriffserklärungPvP.png Dieser Artikel behandelt die PvP-Version der Fertigkeit Unterschlupf. Im PvE hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Unterschlupf

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...7...8. Verbündete in seiner Reichweite, die keine Geister sind, können nicht mehr als 10% ihrer maximalen Lebenspunkte auf einmal verlieren. Wenn dieser Geist Schaden verhindert, verliert er 75...51...45 Lebenspunkte. Dieser Geist besteht 30...54...60 Sekunden lang.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...7...8 (30...54...60 Sekunden Lebensdauer). Verbündete in Reichweite, die keine Geister sind, können nicht mehr als 10% ihrer maximalen Lebenspunkte auf einmal verlieren. Schadensverhinderungskosten: Der Geist verliert 75...51...45 Lebenspunkte.


Zwiesprache 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
Rüstung 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 30 30 30 33 33 36 36 39
Lebenspunkteverlust 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33
Dauer 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72


Die Angaben zum Erhalten der Fertigkeit, die Hinweise zur Benutzung, die Auflistung der ähnlichen Fertigkeiten sowie Informationen zu eventuell vorhandenem Trivia gibt es im Hauptartikel Unterschlupf.


Übersetzungs-stub.png Die offizielle In-Game-Beschreibung dieser Fertigkeit ist in (der deutschen Version von) Guild Wars derartig ungenau oder fehlerhaft, dass die Funktionsweise der Fertigkeit nicht mehr zweifelsfrei erkannt werden kann, weshalb diese Fertigkeit im deutschen GuildWiki eine korrigierte Beschreibung hat, die von der im Spiel abweicht.
Die Original-Beschreibung lautet:
Erstellt einen Geist der Stufe 1...7...8. Verbündete in seiner Reichweite, die keine Geister sind, können bei einem einzelnen Angriff nicht mehr als maximal 10% ihrer Lebenspunkte verlieren. Wenn dieser Geist Schaden verhindert, verliert er 75...51...45 Lebenspunkte. Dieser Geist besteht 30...54...60 Sekunden lang.
Kurzbeschreibung:

Erstellt einen Geist der Stufe 1...7...8 (30...54...60 Sekunden Lebensdauer). Verbündete in Reichweite, die keine Geister sind, können durch einen einzelnen Angriff nicht mehr als 10% ihrer maximalen Lebenspunkte verlieren. Schadensverhinderungskosten: Der Geist verliert 75...51...45 Lebenspunkte.


Englische Bezeichnung: Shelter (PvP)