Malinons Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Automatische Ersetzung: Interwiki-Links [Benutzer: Redeemer; Rechner: CWAY; Stapel: 7]) |
Tera (Diskussion | Beiträge) (→Werte) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Werte== | ==Werte== | ||
[[Schild]] | |||
*Rüstung: +16 (erfordert 9 [[Taktik]]) | *Rüstung: +16 (erfordert 9 [[Taktik]]) | ||
*Leben +45 (bei [[Verzauberung]]) | *Leben +45 (bei [[Verzauberung]]) | ||
*Erlittener Schaden -2 (bei [[Verzauberung]]) | *Erlittener Schaden -2 (bei [[Verzauberung]]) | ||
{{Einzigartiger Krieger-Gegenstand}} | {{Einzigartiger Krieger-Gegenstand}} | ||
{{en|Malinon's Shield}} | {{en|Malinon's Shield}} | ||
Aktuelle Version vom 25. Juli 2008, 14:06 Uhr
| Malinons Schild | |||
|---|---|---|---|
| Waffenart | Schild | ||
| Kampagne | Prophecies | ||
| Boss | Malinon Dreschhammer | ||
| Skin | Aegis | ||
| Waffenwerte | |||
| Erfordert | Taktik | ||
| Rüstung | 16 | ||
Malinons Schild ist ein Einzigartiger Gegenstand, der von Malinon Dreschhammer in Hochofen der Betrübnis fallengelassen werden kann.
Werte[Bearbeiten]
- Rüstung: +16 (erfordert 9 Taktik)
- Leben +45 (bei Verzauberung)
- Erlittener Schaden -2 (bei Verzauberung)
Englische Bezeichnung: Malinon's Shield
