Razorjaws Hornbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Mogul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
XYcme (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|skin=[[Steinscherben-Hornbogen]] (schwarz-grün) | |skin=[[Steinscherben-Hornbogen]] (schwarz-grün) | ||
}} | }} | ||
==Werte== | |||
[[Hornbogen]] (Zweihändig) | [[Hornbogen]] (Zweihändig) | ||
*[[Stich-Schaden]] 15-28 (erf. Treffsicherheit 9) | *[[Stich-Schaden]] 15-28 (erf. Treffsicherheit 9) | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2009, 11:21 Uhr
| Razorjaws Hornbogen | |||
|---|---|---|---|
| Waffenart | Bogen | ||
| Kampagne | Factions | ||
| Boss | Razorjaw Langrücken | ||
| Skin | Steinscherben-Hornbogen (schwarz-grün) | ||
| Waffenwerte | |||
| Erfordert | Treffsicherheit | ||
| Schadenstyp | Stich-Schaden | ||
| Schaden | 15-28 | ||
Razorjaws Hornbogen ist ein Einzigartiger Gegenstand, der von Razorjaw Langrücken in Stumme Brandung fallengelassen werden kann.
Werte[Bearbeiten]
Hornbogen (Zweihändig)
- Stich-Schaden 15-28 (erf. Treffsicherheit 9)
- Energie +5
- Rüstungsdurchdringung 20% (Zufall 20%)
- Treffsicherheit +1(20%ige Wahrscheinlichkeit bei der Verwendung von Fertigkeiten)
Englische Bezeichnung: Razorjaw's Hornbow
