Rüstung (Nekromant): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| colspan=2 | [[Leviathangruben]] | | colspan=2 | [[Leviathangruben]] | ||
| colspan=2 | [[Vasburg Zeughaus]] | | colspan=2 | [[Vasburg-Zeughaus]] | ||
| colspan=2 | [[Göttlicher Pfad]] | | colspan=2 | [[Göttlicher Pfad]] | ||
|} | |} | ||
===[[Nightfall]] Standard Rüstung=== | ===[[Nightfall]] Standard Rüstung=== | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Version vom 29. März 2007, 08:01 Uhr
| Rüstung | 60 | |
| Energie | +10 | |
| Energieregeneration | +2 |
Nekromant Rüstungsarten (im PvE kaufbar)
| Typ (Optik) | Kopfschmuck | Kampagne | Befähigung |
|---|---|---|---|
| (Die 7 Befähigungen sind: Bengel, Klöppelspitzen, Kabbalisten, Dienermeister, Wiedergänger und Folterer) | |||
| Kopfschmuck (Narbenmuster) | Basis | +1 Attributpunkt | |
| Obsidian | nein | Basis | Alle 6 Arten |
| Ascalon | Prophecies Kopfschmuck | Basis | Eingeweihten (Prophecies), Alle 6 Arten (Factions) |
| Kryta | Prophecies Kopfschmuck | Basis | Nekromanten, Alle 6 Arten (Factions), Bengel (PvP) |
| Tyria | Prophecies Kopfschmuck | Basis | Nekromanten, Blutbefleckte Stiefel, Alle 6 Arten (Factions) |
| Klöppelspitzen | nein | Prophecies | Klöppelspitzen, Klöppelspitzen (PvP) |
| Klöppelspitzen (15K) | nein | Prophecies | Klöppelspitzen (15K) |
| Fanatiker | nein | Prophecies | Fanatiker |
| Sektierer (15k) | nein | Prophecies | Sektierer |
| Nekrotik | nein | Prophecies | Nekrotik |
| Nekrotik (15k) | nein | Prophecies | Nekrotik |
| Folterer | nein | Prophecies | Folterer, Folterer (PvP) |
| Folterer (15K) (15k) | nein | Prophecies | Folterer |
| Narbenmuster | nein | Prophecies | Narbenmuster, Narbenmuster (PvP) |
| Narbenmuster (15K) (15k) | nein | Prophecies | Narbenmuster |
| Shing Jea | Ja | Factions | Factions Anfänger Rüstung, Alle 6 Artens, Wiedergänger (PvP) |
| Cantha | Ja | Factions | Alle 6 Arten, Dienermeister (PvP) |
| Cantha (15k) | Ja | Factions | Alle 6 Arten |
| Luxon | Ja | Factions | Alle 6 Arten |
| Luxon (15k) | Ja | Factions | Alle 6 Arten |
| Kurzick | Ja | Factions | Alle 6 Arten |
| Kurzick (15k) | Ja | Factions | Alle 6 Arten |
| Istan | Ja | Nightfall | Erweiterbar mit Befähigung |
| Sonnenspeer | Ja | Nightfall | Erweiterbar mit Befähigung |
| Elite-Sonnenspeer | Ja | Nightfall | Erweiterbar mit Befähigung |
| Vaabi | Ja | Nightfall | Erweiterbar mit Befähigung |
| Alte | Ja | Nightfall | Erweiterbar mit Befähigung |
| Altehrwürdige | Ja | Nightfall | Erweiterbar mit Befähigung |
Rüstungsgalerie
Prophecies Standard Rüstung
| Ascalon | Kryta | Tyria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ascalon | Sammler | Tyria | |||
Prophecies Prestige Rüstung
Factions Standard Rüstung
| Shing Jea | Ascalon | Cantha | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kloster von Shing Jea | Kloster von Shing Jea | Kloster von Shing Jea | |||
| Kryta | Tyria | Luxon | Kurzick | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukdek-Seitenweg | Wajjun-Basar | Cavalon | Haus zu Heltzer | ||||
Factions Prestige Rüstung
Nightfall Standard Rüstung
| Istan | Sonnenspeer | ||
|---|---|---|---|
| Istan | Istan | ||
Nightfall Prestige Rüstung
Basis Prestige Rüstung
| Obsidian | |
|---|---|
| Riss des Kummers | |
| Rüstungstypen (nach Klasse) |
| Krieger • Waldläufer • Mönch • Nekromant • Mesmer • Elementarmagier • Assassine • Ritualist • Paragon • Derwisch • Allgemein |