Gorrels Stock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Automatische Ersetzung: Interwiki-Links [Benutzer: Redeemer; Rechner: BLAU; Stapel: 2]) |
Hraun (Diskussion | Beiträge) (Stock (Illusionsmagie)) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Einzigartige | {{Infobox Einzigartige Waffe | ||
|attribut=Illusionsmagie | | typ = Zauberstab | ||
|schadenstyp=Chaos-Schaden | | kampagne = Prophecies | ||
| | | attribut = [[Illusionsmagie]] | ||
| skin = [[Stock (Illusionsmagie)]] | |||
|ort=Hochofen der Betrübnis | | schadenstyp = Chaos-Schaden | ||
| boss = [[Gorrel Felsgießer]] | |||
| ort = Hochofen der Betrübnis | |||
}} | }} | ||
==Werte== | |||
[[Zauberstab]] (Einhand) | |||
*[[Chaos-Schaden]]: 11-22 (Erfordert 9 [[Illusionsmagie]]) | *[[Chaos-Schaden]]: 11-22 (Erfordert 9 [[Illusionsmagie]]) | ||
*Habiert [[Wirkzeit]] von [[Zauber]]n (Zufall: 10%) | *Habiert [[Wirkzeit]] von [[Zauber]]n (Zufall: 10%) | ||
*Habiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von | *Habiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von Zaubern (Zufall: 10%) | ||
{{Einzigartiger Mesmer-Gegenstand}} | {{Einzigartiger Mesmer-Gegenstand}} | ||
{{en|Gorrel's Cane}} | {{en|Gorrel's Cane}} | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2009, 16:02 Uhr
| Gorrels Stock | |||
|---|---|---|---|
| Waffenart | Zauberstab | ||
| Kampagne | Prophecies | ||
| Boss | Gorrel Felsgießer | ||
| Skin | Stock (Illusionsmagie) | ||
| Waffenwerte | |||
| Erfordert | Illusionsmagie | ||
| Schadenstyp | Chaos-Schaden | ||
| Schaden | 11-22 | ||
Gorrels Stock ist ein Einzigartiger Gegenstand, der von Gorrel Felsgießer in Hochofen der Betrübnis fallengelassen werden kann.
Werte[Bearbeiten]
Zauberstab (Einhand)
- Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie)
- Habiert Wirkzeit von Zaubern (Zufall: 10%)
- Habiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 10%)
Englische Bezeichnung: Gorrel's Cane
