Energie abzapfen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Progressionstabelle hinzugefügt) |
(Fertigkeitentrainer aktualisiert) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fertigkeit | |||
{{Infobox Fertigkeit | | name = Energie abzapfen | ||
| name=Energie abzapfen | | kampagne = Basis | ||
| kampagne=Basis | | klasse = Mesmer | ||
| klasse=Mesmer | | attribut = Inspirationsmagie | ||
| attribut=Inspirationsmagie | | typ = Zauber | ||
| typ=Zauber | | prog1 = {{progression|[[Energie]]verlust|4|7}} | ||
| prog1={{progression|[[Energie]]verlust|4|7}} | | energie = 5 | ||
| energie=5 | | aktivierung = 2 | ||
| aktivierung= | | wiederaufladung = 30 | ||
| wiederaufladung= | | quest = ja | ||
| beschreibung=Der Gegner verliert | | klassenwechsler = ja | ||
}} | | heldentrainer = ja | ||
| verursacht = Energieverlust, Energiegewinn | |||
| beschreibung = | |||
Der Gegner verliert {{p1|4|7|Me}} [[Energie]]punkte. Ihr erhaltet für jeden verlorenen Energiepunkt 2 Energiepunkte. | |||
| kurzbeschreibung = Lässt {{p1|4|7|Me}} Energiepunkte verlieren. Ihr erhaltet pro verlorenem Energiepunkt 2 Energiepunkte. | |||
}} | |||
[[ | |||
</ | ==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ||
'''[[Fertigkeitsquest]]''' | |||
*[[Prophecies]] | |||
**[[Hilfe für das Volk von Ascalon]] ([[Alt-Ascalon]]) | |||
*[[Factions]] | |||
**[[Lo Shas Geschenk]] ([[Provinz Kinya]]) | |||
*[[Nightfall]] | |||
**[[Primärtraining]] ([[Churrhir-Felder]]) | |||
**[[Sekundärtraining]] ([[Kamadan, Juwel von Istan]]) | |||
'''[[Fertigkeitstrainer]]''' | |||
*[[Prophecies]] | |||
**[[Hauptmann Osric]] ([[Jakbiegung]]) | |||
**[[Dakk]] ([[Glutscheinlager]]) | |||
*[[Factions]] | |||
**[[Zytka]] ([[Haus zu Heltzer]]) | |||
**[[Zenaida]] ([[Erntetempel]]) | |||
*[[Nightfall]] | |||
**[[Dau]] ([[Schlund der Qual]]) | |||
**[[Tohn]] ([[Kamadan, Juwel von Istan]]) | |||
**[[Zendeht]] ([[Tor der Qualen]]) | |||
*[[Eye of the North]] | |||
**[[Micah Fergson]] ([[Auge des Nordens]]) | |||
**[[Sida]] ([[Gunnars Feste]]) | |||
**[[Ybbob]] ([[Rata Sum]]) | |||
'''[[Helden-Fertigkeitstrainer]]:''' | |||
*[[Eye of the North]] | |||
**[[Gedrel von Ascalon]] ([[Auge des Nordens]]) | |||
**[[Kodan]] ([[Gunnars Feste]]) | |||
**[[Tyr der Skalde]] ([[Gunnars Feste]]) | |||
**[[Lexx]] ([[Rata Sum]]) | |||
'''[[Klassenwechsler]]:''' | |||
*[[Basis]] | |||
**[[Klassenwechsel]] ([[Großer Tempel des Balthasar]]) | |||
*[[Factions]] | |||
**[[Senji]] ([[Senjis Ecke]]) | |||
*[[Nightfall]] | |||
**[[Zuwarah]] ([[Kommandostelle]]) | |||
==Hinweise zur Benutzung== | |||
* Ihr bekommt durch Energie abzapfen nur dann Energie, wenn der Gegner noch welche hat. | |||
* Bezüglich des Energiegewinns effektiver sind [[Günstige Beschwörung]] oder [[Äther-Siegel]], allerdings "schädigen" diese nicht den Gegner. | |||
* Wenn ihr noch einen Platz auf dem Fertigkeitsbalken frei habt, nehmt stattdessen lieber [[Äther-Phantom]] und [[Täuschungen entziehen]] mit. Die Kombination der beiden führt beim Gegner alle 12 Sekunden zu einem Verlust von <span style="font-weight:bold;color:#8800AA" title="Progressionswerte auf Attributsrang 0, 12 und 15">2...8...10</span> Energiepunkten und ihr erhaltet <span style="font-weight:bold;color:#8800AA" title="Progressionswerte auf Attributsrang 0, 12 und 15">4...16...20</span> Punkte. | |||
==Ähnliche Fertigkeiten== | |||
:{{Fertigkeit icon|Energieentzug}} | |||
:{{Fertigkeit icon|Äther-Siegel}} | |||
:{{Fertigkeit icon|Günstige Beschwörung}} | |||
{{en|Energy Tap}} | |||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2016, 19:54 Uhr
Beschreibung
- Der Gegner verliert 4...6...7 Energiepunkte. Ihr erhaltet für jeden verlorenen Energiepunkt 2 Energiepunkte.
Kurzbeschreibung
- Lässt 4...6...7 Energiepunkte verlieren. Ihr erhaltet pro verlorenem Energiepunkt 2 Energiepunkte.
| Inspirationsmagie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieverlust | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]
Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]
- Ihr bekommt durch Energie abzapfen nur dann Energie, wenn der Gegner noch welche hat.
- Bezüglich des Energiegewinns effektiver sind Günstige Beschwörung oder Äther-Siegel, allerdings "schädigen" diese nicht den Gegner.
- Wenn ihr noch einen Platz auf dem Fertigkeitsbalken frei habt, nehmt stattdessen lieber Äther-Phantom und Täuschungen entziehen mit. Die Kombination der beiden führt beim Gegner alle 12 Sekunden zu einem Verlust von 2...8...10 Energiepunkten und ihr erhaltet 4...16...20 Punkte.
Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]
- Energieentzug5130Elite-Zauber (Basis). Der Gegner verliert 2...8...9 Punkte Energie. Ihr erhaltet für jeden entzogenen Energiepunkt 3 Punkte Energie.Attribut: Inspirationsmagie (Mesmer)
Energieentzug - Äther-Siegel145Siegel (Factions). Wenn Eure Energie unter 5...9...10 Punkten liegt, erhaltet Ihr 10...18...20 Energiepunkte.Attribut: Inspirationsmagie (Mesmer)
Äther-Siegel
Günstige Beschwörung
Englische Bezeichnung: Energy Tap
