Boss-Kopfgeld (Norn): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Micro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Micro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! style="background-color:lightblue;" |Bonus:|| + 200 Rufpunkte | ! style="background-color:lightblue;" |Bonus:|| + 200 Rufpunkte | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! style="background-color:lightblue;" |Dauer:|| 5 Minuten | ! style="background-color:lightblue;" |Dauer:|| 5/10 Minuten | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. Juli 2008, 12:20 Uhr
| Boss-Kopfgeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Boss-Kopfgeld.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraktion: | Norn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erhalt: | Zufall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Eye of the North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus: | + 200 Rufpunkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 5/10 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung
Normaler Modus
- In den nächsten 5 Minuten erhält man für den nächsten Boss den man tötet 200 Rufpunkte.
Schwerer Modus
- In den nächsten 10 Minuten erhält man für den nächsten Boss den man tötet 300 Rufpunkte.
Orte
Hinweis
- Man erhält diesen Segen nur zufällig in erforschbaren Gebieten.
Siehe auch:
Englische Bezeichnung: Time Attack