Erfahrungspunkte

Aus GuildWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche
Stub: Stubbeschreibung notwendig oder Stub entfernen!  Stub.png


Erfahrungspunkte erhält man für abgeschlossene Quests, Missionen, getötete Gegner und durch mittels des Siegels der Erbeutung erbeutete Elite-Fertigkeiten. Bis zu Stufe 20 (140.600 EP) dienen die Erfahrungspunkte dem Stufenaufstieg. Danach wird für je 15.000 EP ein Fertigkeitspunkt gutgeschrieben.

Einen Überblick über die bereits erlangten Erfahrungspunkte verschafft der grüne Balken im Heldenmenü ("H"). Hält man den Curser über den balken werden zudem noch die Fehlenden Punkte zur nächsten Stufe bzw. zum nächsten Fertigkeitspunkt angegeben.


Erfahrungspunkte durch das Töten von Gegnern

Zunächsteinmal erhält man Erfahrungspunkte durch das töten von Gegnern. Gegner können dabei Monster in erkundbaren Gebieten und Missionsgebieten sowie gegnerische Spieler in PvP-Gebieten sein.

Wird ein Gegner getötet erhalten Gruppenmitglieder eine gewisse Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist jedoch zu beachten das nur Spieler die am Kampfgeschehen teilgenommen haben auch mit Erfahrungspunkten belohnt werden. Umd am Kampfgeschehen teilzunehmen genügt es in der Gefahrenzone des Gegners zu sein und/oder seine Fertigkeiten gegen den Gegner bzw. für Gruppenmitgleider die gegen den Gegner kämpfen einzusetzen.


Die Menge an Erfahrungspunkten ,die man für das Töten eines Gegners erhält kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden. Dabei wird jedoch eine Gruppengröße von einer Person vorausgesetzt!

Stufe des Gegners eigene Stufe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0
8 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0
9 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0
10 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0
11 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0
12 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0
13 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0
14 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0
15 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16
16 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32
17 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48
18 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64
19 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80
20 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100
21 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120
22 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136
23 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152
24 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168
25 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184
26 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200
27 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216
28 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232
29 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248
30 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264
31 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280


Erfahrungspunkte aus Missionen und Quests

Neben den Erfahrungspunkten die man durch das Töten von Gegnern erhält, gibt es auch Erfahrungspunkte als Belohnung von Quests und Missionen. Die bei einem Quest als Quest-Belohnung zu erreichende Anzahl an Erfahrungspunkten wird dabei sowohl im Dialog vor der Annahme als auch im Questlog selbst angezeigt. Die Menge an Erfahrungspunkten die man für das Abschließen von Quests erhält variiert dabei zwischen 50 EP bis 50.000 EP je nach Schwierigkeitsgrad der zu erledigen Quest.

Missionen in Thyria bringen immer 1000 Erfahrungspunkte für das Erledigen der Mission sowie zusätzliche 1000 Punkte für das Erledigen des Bonus. In Cantha und Elona richtet sich die erhaltene Menge an Erfahrungspunkten jedoch nach dem Abschluss der Mission (Standart-, Erperten-, Meisterabschluss).

Im Gegensatz zum Töten von Gegnern werden die Erfahrungspunkte die man für das Erledigen von Quest bzw. das Abschließen von Missionen erhält nicht mit anderen Gruppenmitgleidern, Gefolgsleuten oder Tiergefährten geteilt. Helden dagegen erhalten die gleiche Menge an Erfahrungspunkten wie der Spieler.


Erfahrungspunkte und Stufen

Nach dem Erreichen von Stufe 20 erhält man alle 15.000 EP einen Fertigkeitspunkt. Dabei gibt es weder ein Maximum an Erfahrungspunkten noch an Fertigkeitspunkten.

Nach der folgenden Formel lässt sich ersehen wie viele Erfahrungspunkte zum Erreichen der nächsten Stufe bzw. des nächsten Fertigkeitspunktes nötig sind:

(Momentane Stufe) * 600 + 1.400

Sollte dabei jedoch der Wert von 15.000 Punkten überschritten werden, so wird er auf 15.000EP heruntergesetzt wie folgende Tabelle verdeutlicht:

Stufe Bisher erhaltene EP nötige EP bis zur nächste
Stufe / Fertigkeitspunkt
1 0 2,000
2 2,000 2,600
3 4,600 3,200
4 7,800 3,800
5 11,600 4,400
6 16,000 5,000
7 21,000 5,600
8 26,600 6,200
9 32,800 6,800
10 39,600 7,400
11 47,000 8,000
12 55,000 8,600
13 63,600 9,200
14 72,800 9,800
15 82,600 10,400
16 93,000 11,000
17 104,000 11,600
18 115,600 12,200
19 127,800 12,800
20 140,600 13,400
21 154,000 14,000
22 168,000 14,600
ab 23 ab182,600 15,000