Einzigartige Mönch-Gegenstände (Factions): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Flece (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Peinigungsgebete == | == Peinigungsgebete == | ||
{| {{ | {| {{Prettytable}} | ||
|- | |- | ||
! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
== Gunst der Götter == | == Gunst der Götter == | ||
{| {{ | {| {{Prettytable}} | ||
|- | |- | ||
! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|} | |} | ||
== Heilgebete == | == Heilgebete == | ||
{| {{ | {| {{Prettytable}} | ||
|- | |- | ||
! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
== Schutzgebete == | == Schutzgebete == | ||
{| {{ | {| {{Prettytable}} | ||
|- | |- | ||
! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ! Waffe !! Schadensart !! Grundbonus !! Inschrift !! Präfix !! Suffix !! Gebiet ⇒ Fundort | ||
Version vom 13. Mai 2007, 23:34 Uhr
Legende
|
|
Schaden 11-22 (benötigt 9 Punkte vom entsprechenden Attribut) Energie +10 |
|
Schaden 11-22 (benötigt 9 Punkte vom entsprechenden Attribut) |
|
Energie +12 (benötigt 9 Punkte vom entsprechenden Attribut) |
Peinigungsgebete
| Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geisselwinds Zweig | Licht | HSR Peinigungsgebete (20%) | HCT Peinigungsgebete (20%) | HP +30 | Verzauberungen +20% | ⇒ Geißelwind, Ältester Wächter |
| Shens Tadel | - | - | Peinigungsgebete +1 (20%) | - | HSR Peinigungsgebete (20%) | ⇒ Quufu |
Gunst der Götter
| Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinweber | Feuer | HSR Schutzgebetezauber] | HCT Schutzgebetezauber (20%) | Verzauberungen +20% | Rüstung +5 | ⇒ Meril Steinweber |
| Jaynes Stab | Feuer | HSR Schutzgebetezauber(20%) | HCT Schutzgebetezauber (20%) | Verzauberungen +20% | HP +30 | ⇒ Jayne Waldlicht |
| Hukrah's Stab | - | - | - | - | - | ⇒ - |
| Der Narbenfreser | - | - | - | - | - | ⇒ - |
| Ssuns Stab | - | - | - | - | - | ⇒ - |
| Ziinfaus Glaube | - | - | - | - | - | ⇒ - |
| Mungri's Flamme | - | - | - | - | - | ⇒ - |
| Sturmrochen | - | - | - | - | - | ⇒ - |
| Fengs Fokus | - | - | - | - | - | ⇒ - |
| Byzzrs Segnung | - | - | - | - | - | ⇒ - |
Heilgebete
| Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riens Opfer | - | - | Heilgebete +1 (20%) | - | HP +30 | ⇒ Rien The Martyr |
| Incetols Fokus | - | - | Heilgebete +1 (20%) | - | HP +30 | ⇒ Rien The Martyr |
Schutzgebete
| Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
|---|