Droknars Schmiede (Halloween): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(2 reiter und den maskenknall-nsc hinzugefuegt) |
(→NSCs) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*Sammler | *Sammler | ||
**{{S}} 18 [[Reiter Calstein]] ([[Steingipfel-Abzeichen]]) | **{{S}} 18 [[Reiter Calstein]] ([[Steingipfel-Abzeichen]]) | ||
**{{S}} 18 [[Reiter Vilneous]] ([Federavicara-Skalp]]e) | **{{S}} 18 [[Reiter Vilneous]] ([[Federavicara-Skalp]]e) | ||
*Sonstiges | *Sonstiges | ||
**{{X}} 15 [[Bobby]] ([[Maskenknall]]) | **{{X}} 15 [[Bobby]] ([[Maskenknall]]) | ||
Version vom 27. Oktober 2009, 21:39 Uhr
| Droknars Schmiede (Halloween) | |
|---|---|
| Typ | Stadt |
| Kampagne | Prophecies |
| Region | Südliche Zittergipfel |
| Gruppengröße | Unbekannt |
| Nachbarn | |
| Schlittenhafen, Rankor-Lager | |
Beschreibung
Droknars Schmiede ist auch eine Stadt in Prophecies, die zum Halloweenfest 2008 dekoriert wurde. Weitere dekorierte Städte waren:
NSCs
Alle NSCs die sich generell in Droknars Schmiede befinden.
- Sammler
- Sonstiges
15 Bobby (Maskenknall)