Eidesspeer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Tera (Diskussion | Beiträge) (→Werte) |
Sentra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Werte== | ==Werte== | ||
[[Speer]] (Einhändig) | [[Speer]] (Einhändig) | ||
*[[Stich-Schaden]]: 14-27 ( | *[[Stich-Schaden]]: 14-27 (Erfordert 9 [[Speerbeherrschung]]) | ||
*[[Schaden]] +15% | *[[Schaden]] +15% | ||
*[[Rüstung]] -10 (beim Angriff) | *[[Rüstung]] -10 (beim Angriff) | ||
*[[Rüstungsdurchdringung]] +20% (Zufall:20%) | *[[Rüstungsdurchdringung]] +20% (Zufall: 20%) | ||
*[[Lebenspunkte]] +30 | *[[Lebenspunkte]] +30 | ||
Aktuelle Version vom 14. März 2009, 02:00 Uhr
| Eidesspeer | |||
|---|---|---|---|
| Waffenart | Speer | ||
| Kampagne | Nightfall | ||
| Boss | Schwur des Lästerlichen | ||
| Skin | Bronzekopf-Speer | ||
| Waffenwerte | |||
| Erfordert | Speerbeherrschung | ||
| Schadenstyp | Stich-Schaden | ||
| Schaden | 14-27 | ||
Eidesspeer ist ein Einzigartiger Gegenstand, der von Schwur des Lästerlichen in Jahai in Finsternis fallengelassen werden kann.
Werte[Bearbeiten]
Speer (Einhändig)
- Stich-Schaden: 14-27 (Erfordert 9 Speerbeherrschung)
- Schaden +15%
- Rüstung -10 (beim Angriff)
- Rüstungsdurchdringung +20% (Zufall: 20%)
- Lebenspunkte +30
Englische Bezeichnung: Oathbound Spear
