Asterius' Sense: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Automatische Ersetzung: Interwiki-Links [Benutzer: Redeemer; Rechner: CWAY; Stapel: 1]) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
==Werte== | |||
[[Sense]] | [[Sense]] | ||
*[[Hieb-Schaden]]: 9-41 (Erfordert 9 [[Sensenbeherrschung]]) | *[[Hieb-Schaden]]: 9-41 (Erfordert 9 [[Sensenbeherrschung]]) | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
*[[Regeneration]] von Energiepunkten: -1 | *[[Regeneration]] von Energiepunkten: -1 | ||
*Verlängert [[Verzauberung]]en um 20% | *Verlängert [[Verzauberung]]en um 20% | ||
==Alternative einzigartige Gegenstände== | |||
;mit gleichen Werten | |||
*[[Droknars Schnitter]] | |||
*[[Sense der Verdorbenheit]] | |||
;mit gleichem Aussehen | |||
*[[Melandrus Griff]] | |||
*[[Shezels Schnitter]] | |||
{{Einzigartiger Derwisch-Gegenstand}} | {{Einzigartiger Derwisch-Gegenstand}} | ||
{{en|Asterius' Scythe}} | {{en|Asterius' Scythe}} | ||
Version vom 30. November 2008, 17:47 Uhr
| Asterius' Sense | |||
|---|---|---|---|
| Waffenart | Sense | ||
| Kampagne | Eye of the North | ||
| Boss | Asterius der Mächtige | ||
| Skin | Dornenholz-Sense | ||
| Waffenwerte | |||
| Erfordert | Sensenbeherrschung | ||
| Schadenstyp | Hieb-Schaden | ||
| Schaden | 9-41 | ||
Asterius' Sense ist ein Einzigartiger Gegenstand, der von Asterius der Mächtige in Varajar-Moor fallengelassen werden kann.
Werte
- Hieb-Schaden: 9-41 (Erfordert 9 Sensenbeherrschung)
- Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
- Energiegewinn bei Treffer: 1
- Regeneration von Energiepunkten: -1
- Verlängert Verzauberungen um 20%
Alternative einzigartige Gegenstände
- mit gleichen Werten
- mit gleichem Aussehen
Englische Bezeichnung: Asterius' Scythe
