Hüter der Natur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Flece (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Automatische Ersetzung: Interwiki-Links [Benutzer: Redeemer; Rechner: CWAY; Stapel: 5]) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
http://www.guildwiki.de/wiki/<Sammlername>/Sammler | http://www.guildwiki.de/wiki/<Sammlername>/Sammler | ||
--> | --> | ||
{{en|Keeper of Nature}} | |||
Version vom 23. November 2007, 18:55 Uhr
Stub: Stubbeschreibung notwendig oder Stub entfernen! 
| Hüter der Natur | ||
|---|---|---|
| Klassifikation | ||
| Spezies | Vergessener | |
| Klasse | Sammler | |
| Stufe | 20 | |
| Kampagne | Nightfall | |
Dialog:
| Hüter der Natur + | ||||
|---|---|---|---|---|
| Standort: Thron der Geheimnisse | Sammelt: 1 Buch der Geheimnisse | |||
| Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
| Vergessener Flachbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt) Energiegewinn bei Treffer: 1 Regeneration von Energiepunkten -1 Lebenspunkte +30 |
|||
| Vergessener Hornbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt) Lebenspunkte entziehen: 5 Regeneration von Lebenspunkten -1 Lebenspunkte +30 |
|||
| Vergessener Langbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt) Rüstungsdurchdringung +20% (Zufall: 20%) Lebenspunkte +30 |
|||
| Vergessener Recurvebogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt) Erhöht Verkrüppelung-Dauer beim Gegner um 33% (Stapelbar) Lebenspunkte +30 |
|||
| Vergessener Kurzbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt) Erhöht Blutung-Dauer beim Gegner um 33% (Stapelbar) Lebenspunkte +30 |
|||
Englische Bezeichnung: Keeper of Nature