Benutzer:Dark Hermes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 329: | Zeile 329: | ||
| {{Gegenstand icon|Naga-Fangzahn}} || 0 | | {{Gegenstand icon|Naga-Fangzahn}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Naga- | | {{Gegenstand icon|Naga-Haut}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Naga-Pelz}} || 15 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Oniklaue}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Onikralle}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Pestgötzenbild}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Pulsiergewächs}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Schaufler-Schneidezahn}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Schwarze Perle}} || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Schädeljuju}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Seelenstein}} || 40 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Silberne Purpurschädel-Münze}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Steinhorn}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Steinschnitzerei}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Talon der scharfen Oni}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Tierfell}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Ungezieferfell}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Uralter-Kappa-Panzer}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Vampirfangzahn}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Verbessertes Fleisch}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Vergessene Schmuckschatulle}} || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon| | | {{Gegenstand icon|Zauber-Ranke}} || 0 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Nightfall | ! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Nightfall | ||
Version vom 10. September 2009, 14:57 Uhr
| Dark Hermes | ||
|---|---|---|
| ||
| Klassifikation | ||
| Spezies | Mensch | |
| Klasse | Assassine / Elementarmagier | |
| Stufe | 20 | |
| Elite-Fertigkeit | Möbiusstoß | |
| Küchenmeister Yan | |
|---|---|
| 10 | |
| 27 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Küchenmeister Reun | |
| 25 | |
| 10 | |
| 4 | |
| 39 | |
| Küchenmeister Jiong | |
| 2 | |
| 21 | |
| 11 | |
| 0 | |
| Küchenmeister Chen | |
| 0 | |
| 18 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Küchenmeister Tian | |
| 8 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 18 | |
| 19 | |
| Basis | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| Prophecis | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 125 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| Factions | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 13 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 15 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 40 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| Nightfall | |
| Eye of the North | |
