Kanaxais Schlägel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Kazumi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sentra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| boss = [[Kanaxai]] | | boss = [[Kanaxai]] | ||
| ort = Die Tiefe | | ort = Die Tiefe | ||
| skin = [[Steinmalmer]] | | skin = [[Steinmalmer (Waffe)|Steinmalmer]] | ||
}} | }} | ||
==Werte== | |||
[[Hammer]] (Zweihändig) | [[Hammer]] (Zweihändig) | ||
*[[Stumpf-Schaden]] 19-35 (Erfordert 9 [[Hammerbeherrschung]]) | *[[Stumpf-Schaden]] 19-35 (Erfordert 9 [[Hammerbeherrschung]]) | ||
*[[Schaden]] +15% (während [[ | *[[Schaden]] +15% (während [[Leben]] mehr als 50% beträgt) | ||
*[[Rüstungsdurchdringung]] 20% ([[Zufall]]: 20%) | *[[Rüstungsdurchdringung]] +20% ([[Zufall]]: 20%) | ||
* | *Leben +30 | ||
==Ähnliche Gegenstände== | ==Sonstiges== | ||
===Ähnliche einzigartige Gegenstände=== | |||
Gleiche Werte | |||
**[[Vera]] | **[[Vera]] | ||
**[[Vergessener Hammer]] | **[[Vergessener Hammer]] | ||
**[[Droknars Schlägel]] | **[[Droknars Schlägel]] | ||
**[[Durgons Schlägel]] | **[[Durgons Schlägel]] | ||
**[[Havoks Schlägel]] | **[[Havoks Schlägel]] | ||
**[[Jormungands Donner]] | **[[Jormungands Donner]] | ||
**[[Eldritch-Schlägel]] | **[[Eldritch-Schlägel]] | ||
Gleiches Aussehen | |||
*Keine | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2009, 09:52 Uhr
| Kanaxais Schlägel | |||
|---|---|---|---|
| Waffenart | Hammer | ||
| Kampagne | Factions | ||
| Boss | Kanaxai | ||
| Skin | Steinmalmer | ||
| Waffenwerte | |||
| Erfordert | Hammerbeherrschung | ||
| Schadenstyp | Stumpf-Schaden | ||
| Schaden | 19-35 | ||
Kanaxais Schlägel ist ein Einzigartiger Gegenstand, der von Kanaxai in Die Tiefe fallengelassen werden kann.
Werte[Bearbeiten]
Hammer (Zweihändig)
- Stumpf-Schaden 19-35 (Erfordert 9 Hammerbeherrschung)
- Schaden +15% (während Leben mehr als 50% beträgt)
- Rüstungsdurchdringung +20% (Zufall: 20%)
- Leben +30
Sonstiges[Bearbeiten]
Ähnliche einzigartige Gegenstände[Bearbeiten]
Gleiche Werte
Gleiches Aussehen
- Keine
Siehe auch[Bearbeiten]
- Kanaxai kann außerdem noch folgendes fallen lassen:
Englische Bezeichnung: Kanaxai's Mallet
