Mesmer Shing Jea-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Rüstung | {{Infobox Rüstung | ||
|klasse=Mesmer | | klasse = Mesmer | ||
| | | typ = Shing Jea | ||
| | | teile = 5 | ||
| kampagne = Factions | |||
|material=[[Tuchballen]]<br>[[Seidentuchballen]] | |material=[[Tuchballen]]<br>[[Seidentuchballen]] | ||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die '''Shing Jea-Rüstung''' ist eine | *Die '''Shing Jea-Rüstung''' ist eine Standard-[[Factions]]-Rüstung. | ||
*Außerdem ist sie die Starterrüstung, beim erstellen eines neuen Charakters in [[Factions]]. | |||
{{clear}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf | |||
|kampagne = Factions | |||
|klasse = Mesmer | |||
|kopfbedeckung = ja | |||
|anzahl = 4 | |||
|inhalt = | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
|ort=Kloster von Shing Jea | |||
|schmied=Moon Ahn | |||
|rüstung=15 | |||
|einzelpreis=20 {{Gold}} | |||
|gesamtpreis=100 {{Gold}} | |||
|material_kopf =1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_brust=3 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_arm =1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_bein =2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_fuss =1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_summe=8 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
|ort=Ran Musu-Gärten | |||
|schmied=Seiji | |||
|rüstung=30 | |||
|einzelpreis=75 {{Gold}} | |||
|gesamtpreis=300 {{Gold}} | |||
|material_kopf =2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_brust=6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_arm =2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_bein =4 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_fuss =2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_summe=16 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
|ort=Hafen von Seitung | |||
|schmied=Lain | |||
|rüstung=45 | |||
|einzelpreis=200 {{Gold}} | |||
|gesamtpreis=1 {{Platin}} | |||
|material_kopf =6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_brust=18 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_arm =6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_bein =12 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_fuss =6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
|material_summe=48 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
|ort=Zentrum von Kaineng | |||
|schmied=Ryoko | |||
|rüstung=60 | |||
|einzelpreis=1 {{Platin}} | |||
|gesamtpreis=5 {{Platin}} | |||
|material_kopf =25 [[Tuchballen|Tuch]] <br />4 [[Seidentuchballen|Seide]] | |||
|material_brust=75 [[Tuchballen|Tuch]] <br />12 [[Seidentuchballen|Seide]] | |||
|material_arm =25 [[Tuchballen|Tuch]] <br />4 [[Seidentuchballen|Seide]] | |||
|material_bein =50 [[Tuchballen|Tuch]] <br />8 [[Seidentuchballen|Seide]] | |||
|material_fuss =25 [[Tuchballen|Tuch]] <br />4 [[Seidentuchballen|Seide]] | |||
|material_summe=200 [[Tuchballen|Tuch]]<br />32 [[Seidentuchballen|Seide]] | |||
}} | |||
|icon_kopf= | |||
|icon_brust= | |||
|icon_arm= | |||
|icon_bein= | |||
|icon_fuss= | |||
}} | |||
{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}} | {{:{{PAGENAME}}/Weiblich}} | ||
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}} | {{:{{PAGENAME}}/Männlich}} | ||
{{en|Mesmer Shing Jea armor}} | |||
{{Navigationsleiste Mesmer Rüstung}} | |||
Aktuelle Version vom 20. Juli 2008, 23:24 Uhr
| Mesmer Shing Jea-Rüstung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rüstung | ||||
| Klasse: | Mesmer | |||
| Typ: | Shing Jea-Rüstung | |||
| Kampagne: | Factions | |||
| Handwerksmaterial | ||||
| Tuchballen Seidentuchballen | ||||
| Rüstung (Mesmer) | ||||
Beschreibung
- Die Shing Jea-Rüstung ist eine Standard-Factions-Rüstung.
- Außerdem ist sie die Starterrüstung, beim erstellen eines neuen Charakters in Factions.
| Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Maske | Kleidung | Handschuhe | Beinkleider | Schuhwerk | Gesamtpreis | Materialien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloster von Shing Jea | Moon Ahn | 15 | 20 |
1 Tuch | 3 Tuch | 1 Tuch | 2 Tuch | 1 Tuch | 100 |
8 Tuch | ||
| Ran Musu-Gärten | Seiji | 30 | 75 |
2 Tuch | 6 Tuch | 2 Tuch | 4 Tuch | 2 Tuch | 300 |
16 Tuch | ||
| Hafen von Seitung | Lain | 45 | 200 |
6 Tuch | 18 Tuch | 6 Tuch | 12 Tuch | 6 Tuch | 1 |
48 Tuch | ||
| Zentrum von Kaineng | Ryoko | 60 | 1 |
25 Tuch 4 Seide |
75 Tuch 12 Seide |
25 Tuch 4 Seide |
50 Tuch 8 Seide |
25 Tuch 4 Seide |
5 |
200 Tuch 32 Seide | ||
Weibliche Mesmer Shing Jea-Rüstung Galerie
Komplettansicht
|
|
|
Teilansicht
|
|
|
|
| Kleidung und Schuhwerk | Handschuhe und Beinkleider | ||
|---|---|---|---|
Kopfschmuck
|
|
| Maske | |
|---|---|
Was kann ich färben?
Alles was auf der Rüstung silber-grau ist kann gefärbt werden!
Männliche Mesmer Shing Jea-Rüstung Galerie
Komplettansicht
|
|
|
Teilansicht
|
|
|
|
| Kleidung und Schuhwerk | Handschuhe und Beinkleider | ||
|---|---|---|---|
Kopfschmuck
|
|
| Maske | |
|---|---|
Was kann ich färben?
Englische Bezeichnung: Mesmer Shing Jea armor
| Normal: | Ascalon • Kryta • Tyria • Schausteller • Höfische • Schurken • Zauberkundigen Shing Jea • Cantha • Luxon • Kurzick — Istan • Sonnenspeer |
|---|---|
| Elite: | Elite-Elegant • Elite-Vornehme • Elite-Schurken • Elite-Zauberkundigen Elite-Cantha • Elite-Luxon • Elite-Kurzick — Elite-Sonnenspeer • Vaabi • Alte • Altehrwürdige Norn • Deldrimor • Asura • Monument — Obsidian |

















