Pestaxt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
HELSEN (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Waffe | ||
| attribut = [[Axtbeherrschung]] | |||
| schadenstyp = [[Hieb-Schaden]] | |||
| typ = Axt | |||
| normal = [[Eisenbarren]] | |||
| selten = | |||
| pvp-gruppe = Ausgefallen | |||
}} | |||
==Beschreibung== | |||
Die '''Pestaxt''' gehört zu den [[Pest-Waffe]]n und hat das Aussehen, als wenn sie selbst von der [[Pest]] befallen wäre. | |||
{{ | ==Wo zu bekommen?== | ||
{{Fundorte | |||
| | | factions= | ||
*alle [[Region]]en | |||
**[[Befallene]] | |||
**[[Truhe]]n in der Nähe von [[Befallene]]n | |||
}} | }} | ||
==Färben== | |||
Es wird nur die Spitze des größeren Horns an der Rückseite des Axtblattes leicht gefärbt. | |||
[[Datei:Pestaxt Farbspektrum.jpg|thumb|left|500px|Farbspektrum Pestaxt]] | |||
{{clear}} | |||
{{Navigationsleiste Pest-Waffe}} | |||
{{en|Plagueborn Axe}} | |||
Aktuelle Version vom 22. April 2010, 15:21 Uhr
| Pestaxt | ||
|---|---|---|
| ||
| Waffenart | Axt | |
| Erfordert | Axtbeherrschung | |
| Schadenstyp | Hieb-Schaden | |
| Kampagne | Basis | |
| PvP-Gruppe | Ausgefallen | |
| PvP-Preis | 12 Turnierpunkte oder 8 Silberne Zaishen-Münzen | |
| Normal | Eisenbarren | |
| Selten | ||
Beschreibung[Bearbeiten]
Die Pestaxt gehört zu den Pest-Waffen und hat das Aussehen, als wenn sie selbst von der Pest befallen wäre.
Wo zu bekommen?[Bearbeiten]
| Factions |
|---|
|
Färben[Bearbeiten]
Es wird nur die Spitze des größeren Horns an der Rückseite des Axtblattes leicht gefärbt.
| Pest- und Albtraum-Waffen | ||||||||||||||||||||||
|
Englische Bezeichnung: Plagueborn Axe
