Kommandeur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! 4 || Verwegener Kommandeur || 840 | ! 4 || Verwegener Kommandeur || 840 | ||
|- | |- | ||
! 5 || Schlacht-kommandeur || 1.400 | ! 5 || Schlacht-kommandeur || 1.400 ?? | ||
|- | |- | ||
! 6 || | ! 6 || Feld-Kommandeur || 2.330 ?? | ||
|- | |- | ||
! 7 || Kommandeur-Leutnant || 3.875 | ! 7 || Kommandeur-Leutnant || 3.875 ?? | ||
|- | |- | ||
! 8 || ?? Beflügelter Kommandeur ?? || 6.480 | ! 8 || ?? Beflügelter Kommandeur ?? || 6.480 | ||
Version vom 17. März 2008, 17:30 Uhr
Allgemein
Der Titel ist für den gesamten Account verfübar. Dieser Titel erhöht auch die maximalen Balthasar-Belohnungspunkte, die somit länger gespart werden können, um jeweils 5000 Punkte.
- Es zählt jedes gewonne Spiel als ein Punkt.
| Rang | Titel | Siege |
|---|---|---|
| 1 | Kommandeur | 125 |
| 2 | Siegreicher Kommandeur | 250 |
| 3 | Triumphierender Kommandeur | 500 |
| 4 | Verwegener Kommandeur | 840 |
| 5 | Schlacht-kommandeur | 1.400 ?? |
| 6 | Feld-Kommandeur | 2.330 ?? |
| 7 | Kommandeur-Leutnant | 3.875 ?? |
| 8 | ?? Beflügelter Kommandeur ?? | 6.480 |
| 9 | ?? Kobra-Kommandeur ?? | 10.800 |
Englische Bezeichnung: Commander