Killer-Klinge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hraun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
| typ = Schwert | | typ = Schwert | ||
| attribut = [[Schwertkunst]] | | attribut = [[Schwertkunst]] | ||
| schadenstyp = [[Hieb-Schaden]] | | schadenstyp = [[Hieb-Schaden]] | ||
| kampagne = [[Nightfall]] | |||
| normal = [[Eisenbarren]] | | normal = [[Eisenbarren]] | ||
| selten = [[Stahlbarren]] | | selten = [[Stahlbarren]] | ||
}} | }} | ||
==Fundorte== | |||
'''[[Nightfall]]''' | |||
*[[Das Ödland]] | |||
**[[Jokos Domäne]] | |||
**[[Das Alkalibecken]] | |||
**[[Die Schwefel-Einöde]] | |||
**[[Das Zerrissene Herz]] | |||
'''[[Basis]]''' | |||
*[[Kampfarchipel]] | |||
**[[Insel der Namenlosen]] | |||
***[[Zaishen-Truhe]] | |||
*[[Riss des Kummers]] | |||
**[[Truhe|Obsidiantruhe]] | |||
* [[Unterwelt]] | |||
**[[Truhe|Unterwelttruhe]] | |||
{{en|Ripper Blade}} | {{en|Ripper Blade}} | ||
Aktuelle Version vom 17. November 2013, 02:50 Uhr
| Killer-Klinge | ||
|---|---|---|
| Waffenart | Schwert | |
| Erfordert | Schwertkunst | |
| Schadenstyp | Hieb-Schaden | |
| Kampagne | Nightfall | |
| Normal | Eisenbarren | |
| Selten | Stahlbarren | |
Fundorte[Bearbeiten]
Englische Bezeichnung: Ripper Blade