Sammlerrüstungen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Stub: Stubbeschreibung notwendig oder Stub entfernen! 
Beschreibung
Hier stehen die Rüstungen, die man im Laufe des Spiels bei den, in der ganzen Spielwelt verstreuten, Sammlern gegen von Monstern fallengelassene Trophäen eintauschen kann.
Die erste Sammlerrüstung hat 15, die zweite 35, die dritte 45 und die letzte 60 Rüstung. Wie bei Rüstungen üblich bekommen Waldläufer und Assassinen jeweils +10 Rüstung hinzu, und Krieger bekommen +20 Rüstung hinzu.
Die anderen Werte hängen von der Klasse ab, sind aber bei allen Rüstungen gleich.
Prophecies
Factions
Erste Shing Jea-Rüstung
| Klasse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüstung | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | N/A | N/A |
| Rüstungsteil | Trophäen | Sammler | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Shing Jea-Kopfteil | 3 Vergessene Schmuckschatullen | Mi Fai | Provinz Kinya |
| Shing Jea-Brustteil | 3 Kupferne Purpurschädel-Münzen | Gardist Keiko | Provinz Kinya |
| Shing Jea-Handschuhe | 3 Naga-Felle | Craw Scharfschnabel | Provinz Kinya |
| Shing Jea-Hosen | 3 Verbessertes Fleisch | Shenzun | Provinz Kinya |
| Shing Jea-Schuhe | 3 Mantidenzangen | Chen Po Chin | Provinz Kinya |
Zweite Shing Jea-Rüstung
| Klasse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüstung | 55 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | N/A | N/A |
| Rüstungsteil | Trophäen | Sammler | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Shing Jea-Kopfteil | 5 Kupferne Purpurschädel-Münzen | Gardist Ayoki | Panjiang-Halbinsel |
| Shing Jea-Brustteil | 3 Federkämme | Grruut Schneefuß | Jaya-Klippen |
| Shing Jea-Handschuhe | 3 Gestohlener Nachschub | Morokam | Jaya-Klippen |
| Shing Jea-Hosen | 3 Silberne Purpurschädel-Münzen | Rei Ming | Jaya-Klippen |
| Shing Jea-Schuhe | 1 Oniklaue | Aufseherin Chien | Hafen von Seitung |
Dritte Shing Jea-Rüstung
| Klasse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüstung | 65 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | N/A | N/A |
| Rüstungsteil | Trophäen | Sammler | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Shing Jea-Kopfteil | 3 Zauber-Ranken | Mirko | Haiju-Lagune |
| Shing Jea-Brustteil | 1 Goldene Purpurschädel-Münze | Gardist Kikuchiyo | Haiju-Lagune |
| Shing Jea-Handschuhe | 3 Naga-Pelze | Gorobei | Haiju-Lagune |
| Shing Jea-Hosen | 3 Kappa-Ältesten-Panzer | Xi Gai | Haiju-Lagune |
| Shing Jea-Schuhe | 3 Knochenschnapppanzer | Junsu | Haiju-Lagune |
Cantha-Rüstung
| Klasse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüstung | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | N/A | N/A |
| Rüstungsteil | Trophäen | Sammler | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Shing Jea-Kopfteil | 5 Ehrwürdige Mantidenzangen | Kyuzo | Bukdek-Seitenweg |
| Shing Jea-Brustteil | 5 Jade-Armreifen | Magistrat Wakai | Wajjun-Basar |
| Shing Jea-Handschuhe | 5 Eiterbeulen | Lintao | Wajjun-Basar |
| Shing Jea-Hosen | 5 Pestgötzenbilder | Magistrat Raisung | Bukdek-Seitenweg |
| Shing Jea-Schuhe | 5 Ehrwürdige Mantidenzangen | Jiangpo | Wajjun-Basar |
Nightfall
Erste Standart-Rüstung
| Klasse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüstung | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50 |
| Rüstungsteil | Trophäen | Sammler | Gebiet |
|---|---|---|---|
| Kopfteil | 1 Sumpfalraunenwurzeln | Zukesha | Zehlon-Bucht |
| Brustteil | 3 Kupferschillinge | Yahya | Beknurhafen |
| Handschuhe | 1 Rinkhal-Kralle | Uhisheh | Felsen von Dohjok |
| Hosen | 3 Skalzahn | Dzajo | Das Astralarium |
| Schuhe | 3 Jung-Skree-Flügel | Mau | Felsen von Dohjok |