Talusschnelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Gegner) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub||Beschreibung}} | ||
{{Infobox Schauplatz | {{Infobox Schauplatz | ||
|typ=Erforschbares Gebiet | |typ=Erforschbares Gebiet | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|eltern=Südliche Zittergipfel | |eltern=Südliche Zittergipfel | ||
|nachbarn=[[Eisdom]], [[Rankor-Lager]],<br>[[Droknars Schmiede]], [[Eishöhlen der Betrübnis]] | |nachbarn=[[Eisdom]], [[Rankor-Lager]],<br>[[Droknars Schmiede]], [[Eishöhlen der Betrübnis]] | ||
|gegner= | |gegner= 386-411 | ||
|gruppe=8}} | |gruppe=8}} | ||
==Beschreibung== | |||
Gebiet zwischen [[Droknars Schmiede]], [[Rankor-Lager]], [[Eishöhlen der Betrübnis]] und [[Eisdom]]. | Gebiet zwischen [[Droknars Schmiede]], [[Rankor-Lager]], [[Eishöhlen der Betrübnis]] und [[Eisdom]]. | ||
== | ==Ausgänge== | ||
*{{ | *{{Schauplatz icon|Tyria|Außenposten|Rankor-Lager|Nordwesten}} | ||
*{{Schauplatz icon|Tyria|Stadt|Droknars Schmiede|Süden}} | |||
*{{Schauplatz icon|Tyria|Mission|Eishöhlen der Betrübnis|Südosten}} | |||
*{{Schauplatz icon|Tyria|Erforschbar|Eisdom|Nordosten}} | |||
*{{ | |||
*{{ | |||
*{{ | |||
== [[ | ==Kreaturen== | ||
*[[Sammler]] | |||
** {{s}} 10 [[Cember Goreaxe]] | |||
** {{s}} 10 [[Hoknil der Größere]] | |||
** {{s}} 10 [[Volsung Stoneketil]] | |||
*[[Kunsthandwerker]] | |||
** {{x}} 20 [[Handwerker Magnor]] | |||
===Gegner=== | |||
*[[Avicara]] | |||
** {{mö}} [[Avicara-Anhänger]] | |||
** {{w}} [[Avicara-Grimmiger]] | |||
** {{n}} [[Avicara-Hinterlistiger]] | |||
** {{k}} [[Avicara-Tapferer]] | |||
** {{me}} [[Avicara-Weiser]] | |||
*[[Elementar]]e | |||
** {{e}} [[Belagerungs-Eisgolem]] | |||
** {{e}} [[Eisgolem]] | |||
*[[Grawl]]e | |||
** {{k}} [[Grawl (Zittergipfel)|Grawl]] | |||
** {{n}} [[Grawl-Hexe]] | |||
** {{k}} [[Mächtiger Grawl]] | |||
** {{n}} [[Stachelgrawl]] | |||
*[[Greif]]en | |||
** {{mö}} [[Gesegneter Greif]] | |||
*[[Kobold]]e | |||
** {{e}} [[Eis-Kobold]] | |||
*[[Nachtschatten]] | |||
** {{mö}} [[Azurschatten]] | |||
*[[Riese]]n | |||
** {{k}} [[Tundra-Riese]] | |||
*[[Troll]]e | |||
** {{k}} [[Bergtroll]] | |||
*[[Zwerg]]e | |||
** {{n}} [[Steingipfel-Knirscher]] | |||
** {{me}}[[Steingipfel-Ketzer]] | |||
** {{k}} [[Steingipfel-Malmer]] | |||
** {{k}} [[Steingipfel-Schnitzer]] | |||
|} | |||
====Bosse==== | |||
{{Boss | |||
| bosse = | |||
{{Boss Zeile|k|28 (30)|Krogg Shmush|Kampfwut}} | |||
{{Boss Zeile|k|26 (30)|JonoYawpyawl|"Der Sieg ist mein!"}} | |||
{{Boss Zeile|w|28 (30)|Whuup Buumbuul|Flucht}} | |||
{{Boss Zeile|w|28 (30)|Kekona Pippip|Giftpfeil}} | |||
{{Boss Zeile|mö|28 (30)|Frostbite|Siegel des Urteils}} | |||
{{Boss Zeile|n|28 (30)|Nighh SpineChill|Boshafter Geist}} | |||
{{Boss Zeile|n|28 (30)|Allobo Dimdim|Pest-Siegel}} | |||
{{Boss Zeile|me|28 (30)|Seear Windlash|Illusion der Waffen}} | |||
{{Boss Zeile|e|28 (30)|Edibbo Pekpek|Schimmerndes Zeichen}} | |||
{{Boss Zeile|e|28 (30)|Brrrr Windburn|Nebelform}} | |||
}} | |||
===Zähmbare Tiergefährten=== | ===Zähmbare Tiergefährten=== | ||
[[Schwarzbär]] | * [[Schwarzbär]] | ||
{{Navigationsleiste Südliche Zittergipfel|typ=Gebiet}} | {{Navigationsleiste Südliche Zittergipfel|typ=Gebiet}} | ||
{{en|Talus Chute}} | {{en|Talus Chute}} | ||
Version vom 28. Februar 2009, 22:58 Uhr
Stub: Beschreibung 
| Talusschnelle | |
|---|---|
| Typ | Erforschbares Gebiet |
| Kampagne | Prophecies |
| Region | Südliche Zittergipfel |
| Gegneranzahl | 386-411 Gegner |
| Nachbarn | |
| Eisdom, Rankor-Lager, Droknars Schmiede, Eishöhlen der Betrübnis | |
| Karte | |
Beschreibung
Gebiet zwischen Droknars Schmiede, Rankor-Lager, Eishöhlen der Betrübnis und Eisdom.
Ausgänge
Rankor-Lager (Nordwesten)
Droknars Schmiede (Süden)
Eishöhlen der Betrübnis (Südosten)
Eisdom (Nordosten)
Kreaturen
Gegner
Bosse
| Klasse | Stufe | Name | Elite-Fertigkeit |
|---|---|---|---|
| 28 (30) | Krogg Shmush | Elite-Haltung (Basis). 5...17...20 Sekunden lang bewegt Ihr Euch um 33% schneller und Ihr erhaltet die doppelte Menge Adrenalin aus Angriffen. Kampfwut endet, wenn Ihr eine Nicht-Adrenalinfertigkeit verwendet. Attribut: Stärke (Krieger) | |
| 26 (30) | JonoYawpyawl | ||
| 28 (30) | Whuup Buumbuul | Flucht 512 Elite-Haltung (Basis). 1...7...8 Sekunden lang bewegt Ihr Euch 33% schneller und habt eine 75%ige Chance Angriffe zu blocken. Attribut: Fachkenntnis (Waldläufer) | |
| 28 (30) | Kekona Pippip | ||
| 28 (30) | Frostbite | Elite-Siegel (Basis). Der Gegner wird zu Boden geworfen. Er und alle umstehenden Feinde erleiden 15...63...75 Punkte heiligen Schaden. Attribut: Peinigungsgebete (Mönch) | |
| 28 (30) | Nighh SpineChill | Boshafter Geist 15210 Elite-Verhexung (Prophecies). 8...18...20 Sekunden lang fügt Boshafter Geist jedes Mal, wenn der Gegner angreift oder eine Fertigkeit benutzt, diesem und allen ihn umstehenden Verbündeten 5...29...35 Punkte Schattenschaden zu. Attribut: Flüche (Nekromant) | |
| 28 (30) | Allobo Dimdim | ||
| 28 (30) | Seear Windlash | Elite-Verzauberung (Prophecies). 30 Sekunden lang sind Eure Nahkampfangriffe weder erfolgreich noch erfolglos. Stattdessen verursacht Illusion der Waffen bei jedem Nahkampfangriff 8...34...40 Punkte Schaden an Euren Gegnern. Ihr habt +5 Rüstung pro ausgerüsteter Illusionsmagie-Fertigkeit. Attribut: Illusionsmagie (Mesmer) | |
| 28 (30) | Edibbo Pekpek | Schimmerndes Zeichen 10115 Elite-Verhexung (Prophecies). 10 Sekunden lang wird der Gegner mit Schimmerndes Zeichen verhext. Er und alle umstehenden Feinde erleiden pro Sekunde 5...21...25 Punkte Schaden. Feinde, die sich in der Wirk- oder Nachwirkzeit von einer Angriffsfertigkeit befinden, während sie von Schimmerndes Zeichen Schaden erleiden, werden 3 Sekunden lang geblendet. Diese Verhexung endet, wenn Ihr eine Fertigkeit mit diesem Gegner als Ziel verwendet. Attribut: Luftmagie (Elementarmagier) | |
| 28 (30) | Brrrr Windburn | Nebelform 5120 Elite-Verzauberung (Prophecies). 10...38...45 Sekunden lang erleidet Ihr 33% weniger Schaden von Feinden, die an den Auswirkungen einer Wassermagie-Verhexung leiden. Immer wenn Ihr einen Elementarzauber wirkt, werden alle Verbündete [sic] in Hörweite, die keine Geister sind, um 50...210...250% der Energiekosten dieses Zaubers geheilt. Attribut: Wassermagie (Elementarmagier) |
Zähmbare Tiergefährten
Englische Bezeichnung: Talus Chute