Verjüngung

Aus GuildWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche



BegriffserklärungPvE.png Dieser Artikel behandelt die PvE-Version der Fertigkeit Verjüngung. Im PvP hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Verjüngung (PvP)

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...16...20. Dieser Geist heilt alle Gruppenmitglieder in Hörweite pro Sekunde um 3...9...10 Lebenspunkte. Der Geist verliert pro Verbündeten, der auf diese Weise geheilt wird, 3...9...10 Lebenspunkte. Dieser Geist stirbt nach 30...78...90 Sekunden.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...16...20 (30...78...90 Sekunden Lebensdauer). Heilt Gruppenmitglieder in Hörweite jede Sekunde um 3...9...10 Lebenspunkte. Heilkosten: Der Geist verliert 3...9...10 Lebenspunkte.
Wiederherstellungsmagie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552
300
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 340 354 367 381 394 408 422 435 449 462 476
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 490 503 517 530 544 558 571 585 598 612 626
340
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 380 395 410 426 441 456 471 486 502 517 532
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 547 562 578 593 608 623 638 654 669 684 699
380
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 400 416 432 448 464 480 496 512 528 544 560
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 576 592 608 624 640 656 672 688 704 720 736
400
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 420 437 454 470 487 504 521 538 554 571 588
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 605 622 638 655 672 689 706 722 739 756 773
420
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 460 478 497 515 534 552 570 589 607 626 644
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 662 681 699 718 736 754 773 791 810 828 846
460
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 480 499 518 538 557 576 595 614 634 653 672
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 691 710 730 749 768 787 806 826 845 864 883
480
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920
500
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 520 541 562 582 603 624 645 666 686 707 728
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 749 770 790 811 832 853 874 894 915 936 957
520
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 560 582 605 627 650 672 694 717 739 762 784
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 806 829 851 874 896 918 941 963 986 1008 1030
560
Rüstung 9 15 27 33 39 45 57 63 69 75 87 93 99 105 117 123 129 141 147 153 159 171
Heilung 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13
Lebenspunkteverlust 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13
Dauer 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114


Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]

Fertigkeitstrainer:

Helden-Fertigkeitstrainer:

Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]

  • Eine Heilung von 9 LP pro Sekunde (bei Level 12) entspricht einer LP-Regeneration von +4,5.
  • Bewege die Maus über die Zeile „Stufe“ in der Tabelle oben, um die maximale Heilleistung anzusehen.
  • Der Geist heilt anders als Erhaltung nur Verbündete, die nicht mehr die vollen Lebenspunkte haben.
  • Da der Geist bei der Heilung Lebenspunkte verliert, ist er bei größeren Gruppen bzw. vielen Verbündeten sehr schnell tot. Für große Gruppen empfiehlt sich deshalb eher Erholung.
  • Noch schneller tot ist der Geist mit Geißelheilung und Seelenfessel, da er diese auslöst.

Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]

  • Falle (Prophecies). 10 Sekunden lang werden alle umstehenden Verbündeten alle 2 Sekunden um 15...51...60 Punkte geheilt. Bei der Aktivierung dieser Fertigkeit könnt Ihr leicht unterbrochen werden.
    Attribut: Überleben in der Wildnis (Waldläufer)
    Heilquelle.jpg
     Heilquelle
  • Leben
    10¾20
    Binderitual (Factions). Erstellt einen Geist der Stufe 1...11...14. Wenn dieser Geist stirbt, werden alle Verbündeten in seiner Reichweite, die keine Geister sind, pro Sekunde, die der Geist am Leben war, um 1...6...7 Lebenspunkte geheilt. Dieser Geist stirbt nach 20 Sekunden.
    Attribut: Wiederherstellungsmagie (Ritualist)
    Leben.jpg
     Leben [PvP]

Bemerkungen[Bearbeiten]

  • Aus unbestimmten Gründen hat Verjüngung keine Animation beim Beschwören.
  • Das funktionale Gegenteil von Verjüngung ist Todesqual.
  • Dieser Geist kann ziemlich groß werden, da er eine sehr hohe Stufe erreichen kann.
Englische Bezeichnung: Rejuvenation