Varajar-Moor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
**{{K}} 20 [[Edda Eichenfäller]] | **{{K}} 20 [[Edda Eichenfäller]] | ||
**{{K}} 20 [[Inga Höhlenwohn]] | **{{K}} 20 [[Inga Höhlenwohn]] | ||
**{{K}} 20 [[Coldrok Crannor]] | |||
**{{K}} 20 [[Stavann Fjarsson]] | |||
*Sonstige | |||
**{{X}} 24 [[Techniker Xapp]] | |||
*Tiere | *Tiere | ||
**{{X}} 5 [[Bergadler]] | **{{X}} 5 [[Bergadler]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 42: | ||
**{{X}} 5 [[Weißer Moa]] | **{{X}} 5 [[Weißer Moa]] | ||
*[[Feya Wonir]] | *[[Feya Wonir]] | ||
| Zeile 47: | Zeile 50: | ||
*[[Olgra der Mürrische]] | *[[Olgra der Mürrische]] | ||
*[[Shalgrim Steinherz]] ([[Kunsthandwerker]]) | *[[Shalgrim Steinherz]] ([[Kunsthandwerker]]) | ||
*[[Ulron Foffson]] | *[[Ulron Foffson]] | ||
*[[Vildrok Kupferzeh]] ([[Kaufmann]]) | *[[Vildrok Kupferzeh]] ([[Kaufmann]]) | ||
| Zeile 66: | Zeile 68: | ||
**{{A}} 22 (26) [[Wilder Wendigo]] | **{{A}} 22 (26) [[Wilder Wendigo]] | ||
**{{D}} 22 (26) [[Wilder Bison]] | **{{D}} 22 (26) [[Wilder Bison]] | ||
*[[Elementar]] | |||
*[[ | **{{E}} 24 (28) [[Frostelementar]] | ||
*[[ | *[[Kobold]] | ||
**{{E}} 20 (24) [[Eis-Kobold]] | |||
Version vom 20. April 2008, 15:39 Uhr
| Varajar-Moor | |
|---|---|
| Typ | Erforschbares Gebiet |
| Kampagne | Eye of the North |
| Region | Ferne Zittergipfel |
| Gegneranzahl | ~476 - 507 Gegner |
| Nachbarn | |
| Norrhart-Gebiete, Drakkar-See, Schlachttiefen, Rabenthron | |
| Karte | |
Beschreibung
Das Varajar-Moor ist ein erforschbares Gebiet im Nordwesten der fernen Zittergipfel. Einige Tümpel durchziehen die matschige Landschaft mit ihren Hügeln und Bergen. In der Mitte thront das Bollwerk Olafsheim, einer auf einem Hügel angelegter Außenposten und einziger Unterschlupf für die Helden.
Ausgänge
Rabenthron (Nordwesten)
Drakkar-See (Norden und Nord-Nord-Ost)
Grüne Kaskaden (Südosten)
Norrhart-Gebiete (Nordosten)
Olafsheim (Zentral)
Quests
Kreaturen
Verbündete
- Sammler
- Questgeber
- Norn-Jagdgesellschaft
- Sonstige
- Tiere
5 Bergadler
5 Eisbär
5 Weißer Wolf
5 Weißer Moa
Gegner
- Jotun
28 (30) Jotun-Schädelknacker
28 (30) Jotun-Bluthärter
28 (30) Jotun-Klingenwirbler
- Nachtschatten
20 (24) Geißel-Vaettir
20 (24) Nebel-Vaettir
20 (24) Schatten-Vaettir
- Minotaurus
22 (26) Wilder Minotaurus
22 (26) Wilder Auerochse
22 (26) Wilder Wendigo
22 (26) Wilder Bison
- Elementar
24 (28) Frostelementar
- Kobold
20 (24) Eis-Kobold
- Modniir-Berserker
- Modniir-Schamane
- Modniir-Jäger
- Schock-Phantom
- Gruftschlitzer
- Skellet-Zauberer
- Skellet-Illusionist
- Skellet-Priester
- Gesegneter Greif
Bosse
Englische Bezeichnung: Varajar Fells