Bezwinger-Titel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hraun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ada (Diskussion | Beiträge) (→[[Istan]]: übersetzung) |
||
| Zeile 245: | Zeile 245: | ||
|- | |- | ||
| [[Flachland von Jarin]] || 189 || 217 || Can be done with 8-person party by first beating [[Blacktide Den]] on Normal Mode with [[Kihm]], [[Herta]], [[Sogolon]], and [[Gehraz]] as Henchmen. | | [[Flachland von Jarin]] || 189 || 217 || Can be done with 8-person party by first beating [[Blacktide Den]] on Normal Mode with [[Kihm]], [[Herta]], [[Sogolon]], and [[Gehraz]] as Henchmen. | ||
<!-- ist die Mission gemeint? kann ich nicht bestätigen ?!? --> | |||
|- | |- | ||
| [[Felsen von Dohjok]] || 114 || 147 || | | [[Felsen von Dohjok]] || 114 || 147 || | ||
|- | |- | ||
| [[Zehlon-Bucht]] || 232 || 262 || | | [[Zehlon-Bucht]] || 232 || 262 || Kann mit einer 8er Gruppe von [[Schwarzwasserloch]] oder [[Beknurhafen]] betreten werden, nachdem das Gebiet [[Felsen von Dohjok]] durchquert wurde. | ||
|- | |- | ||
| [[Fahranur, die Erste Stadt]] || 196 || 199 || | | [[Fahranur, die Erste Stadt]] || 196 || 199 || | ||
Version vom 26. April 2007, 10:39 Uhr
Stub: Stubbeschreibung notwendig oder Stub entfernen! 
Anzahl der Feinde in den erforschbaren Gebieten
Tyria
Ascalon
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Ascalon-Vorgebirge | 55 | 59 | |
| Die Bresche | 130 | 133 | |
| Tiefland von Diessa | 375 | 381 | Some enemies may walk into the Flame Temple Corridor, making them impossible to reach. |
| Drachenschlund | 123 | 131 | |
| Ostgrenze | 170 | 210 | Hard Zone for a group with 4 members |
| Flammentempel-Gang | 101 | 101 | |
| Alt-Ascalon | 200 | 285 | A lot of enemies pop out of the ground. |
| Pockennarbenebene | 161 | 230 | |
| Regentental | 136 | 165 | If two or more Grawl Ulodyte are next to each other, they are near possible to kill |
Nördliche Zittergipfel
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Ambossstein | 137 | 248 | |
| Deldrimor-Becken | 154 | 184 | |
| Greifenmaul | 43 | 52 | |
| Eisenrossmine | 182 | ? | |
| Tal des Reisenden | 164 | 191 | 191 Foes are found during the quest "The Way is Blocked". |
Kryta
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schurkenhügel | 68 | 95 | |
| Provinz Nordkryta | 205 | 237 | |
| Wachturmküste | 152 | 166 | |
| Der Schwarze Vorhang | 206 | 250 | Damned Clerics can currently be pulled away from their popups, and avoid going into areas that look empty to avoid unnecessary popups. |
| Talmark-Wildnis | 231 | 234 | |
| Nebo-Terrasse | 144 | 157 | |
| Stachelrochenstrand | 152 | 168 | |
| Tränen der Gefallenen | 65 | 66 | |
| Verfluchtes Land | 73 | 79 | |
| Kessex-Gipfel | 178 | ? | |
| Königsruh* | 59 | ? | Kryta side only, never spawned any devourers on Maguuma side. Rotscale takes a long time. |
| Zwillingsschlangenseen | ? | ? |
Maguuma-Dschungel
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Ettinbuckel | 200 | 216 | There are alot of popups here, also look out for patrols |
| Mamnoon-Lagune | 57 | 58 | |
| Trockenkuppe | 56 | 60 | |
| Schilfmoor | 67 | 90 | |
| Land der Weisen | 254 | 274 | |
| Silberholz | 199 | 208 | |
| Wildwurzel | 227 | ? | |
| Die Wasserfälle | ? | 303 |
Kristallwüste
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Das Trockene Meer | ? | 114 | |
| Wahrsagerhöhe | ? | 154 | |
| Himmelsspitze | 167 | 167 | |
| Die Narbe | ? | 254 | |
| Pfad des Propheten | ? | ? | |
| Salzebenen | ? | ? | |
| Geierdünen | ? | ? |
Südliche Zittergipfel
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Witmans Torheit | 95 | 112 | Look for Azure Shadow pop-ups in the eastern section. |
| Tascas Ableben | 82 | 105 | Some Avicara may wait "outside" the portal to Mineral Springs. |
| Grenths Fußabdruck | 238 | 243 | |
| Schlangentanz | ? | 377 | |
| Schreckensdrift | 119 | 119 | |
| Frostwald | ? | ? | |
| Eisscholle | ? | 206 | |
| Eisdom | 120 | 140 | |
| Lornarpass | 290 | 290 | |
| Mineralquellen | ? | 204 | Watchout for Azure Shadow pop-ups beside the ice beast for huge spike |
| Speerspitzengipfel | ? | ? | |
| Talusschnelle | 391 | 405 |
Feuerring-Inselkette
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Fels der Verdammnis | 223 | 231 |
Cantha
Insel Shing Jea
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Sunqua-Tal | 129 | 147 | |
| Panjiang-Halbinsel | 184 | 200 | |
| Provinz Kinya | 124 | 140 | |
| Saoshangweg | 28 | 37 | |
| Zen Daijun | 162 | 164 | 0 Foes if An Unwelcome Guest is complete. Kill an untamed pet to get reward. |
| Minister Chos Anwesen | 213 | 218 | |
| Jaya-Klippen | 182 | 190 | |
| Haiju-Lagune | 161 | 183 |
Stadt Kaineng
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Schattenpassage | 8 | 22 | |
| Pongmei-Tal | 140 | 162 | |
| Xaquang-Himmelsweg | 162 | ? | |
| Bukdek-Seitenweg | 6 | ? | While Doing Chasing Zenmai Quest |
| Nahpuiviertel | ? | ? | |
| Raisu-Palast | 255 | 255 | |
| Shenzun-Tunnel | ? | ? | |
| Sunjiang-Bezirk | ? | ? | |
| Tahnnakai-Tempel | ? | 128 | |
| Wajjun-Basar | ? | 125 |
Echowald
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Farntal | 247 | 320 | |
| Drazachdickicht | ? | 224 | |
| Melandrus Hoffnung | 114 | 221 | 221 was the result of activating all spawns plus the quest Securing Echovald Forest |
| Der Ewige Hain | ? | 239 | |
| Trauerflorfälle | ? | 214 | |
| Arborstein | ? | 322 | |
| Morostovweg | ? | 305 |
Jademeer
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Archipel | ? | ? | |
| Boreas-Meeresgrund | ? | ? | |
| Gyala-Brutstätte | ? | 197 | |
| Maishang-Hügel | ? | ? | |
| Qinkai | 140 | 190 | |
| Rheas Krater | 271 | 271 | |
| Stumme Brandung | 244 | 283 | Number of enemies vanquished will vary wildly, as mobs of Outcast will fight everything in the Silent Surf. |
| Verschlafene Gewässer | ? | 145 |
Elona
Istan
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Flachland von Jarin | 189 | 217 | Can be done with 8-person party by first beating Blacktide Den on Normal Mode with Kihm, Herta, Sogolon, and Gehraz as Henchmen. |
| Felsen von Dohjok | 114 | 147 | |
| Zehlon-Bucht | 232 | 262 | Kann mit einer 8er Gruppe von Schwarzwasserloch oder Beknurhafen betreten werden, nachdem das Gebiet Felsen von Dohjok durchquert wurde. |
| Fahranur, die Erste Stadt | 196 | 199 | |
| Issnur-Inseln | 339 | 346 | |
| Mehtani-Archipel | 224 | 273 | |
| Lahtenda-Sumpf | 394 | 430 |
Kourna
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Arkjok-Bastei | 335 | 362 | There are many pop-ups that have to be dealt with, plus a quest that causes the number of monsters to increase to 362 |
| Bahdok-Höhlen | 289 | 289 | |
| Barbarenküste | 181 | 201 | |
| Dejarin-Anwesen | 239 | 241 | |
| Die Schwemmebene von Mahnkelon | 217 | 245 | |
| Gandara, die Mondfestung | 65 | 123 | Complete A Thorn in Varesh's Side in Normal Mode first. |
| Jahai-Klippen | ? | 292 | |
| Marga-Küste | 254 | 300 | |
| Sonnenwärtige Sümpfe | 289 | 315 | |
| Turais Weg | 163 | 163 | Be mindful that the many quests that must be completed in this area can cause monster spawns that must be dealt with; see Troubled Lands. |
Vabbi
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Forum-Hochland | 291 | 331 | With the Desperate Measures quest enabled. |
| Seborhin-Garten | 231 | 231 | |
| Güter von Chokhin | 247 | 248 | |
| Makuun die Leuchtende | 158 | 159 | |
| Verborgene Stadt von Ahdashim | 211 | 233 | Before accepting the reward for Gift of the Djinn, but while it is available. Number dependant on pop ups disturbed. |
| Der Spiegel von Lyss | 159 | 170 | The Madness of Prophecy and The Search for Survivors increase the number of foes. |
| Vehjin-Minen | 178 | 188 | |
| Vehtendi-Tal | 254 | ? | |
| Wildnis von Bahdza | ? | 171 | |
| Yahtendi-Schluchten | ? | ? |
Das Ödland
| Gebiet | Min. Anzahl | Max. Anzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Die Schwefel-Einöde | 243 | 297 | A Show of Force can bring the total over 400. Several groups are reachable only by knocking down a pillar using Junundu Smash. |
| Das Alkali-Becken | 288 | 307 | 320 with Under New Management active. |
| Kristallspitze | 197 | 201 | |
| Das Zerrissene Herz | 238 | 241 | |
| Die zerklüfteten Schluchten | 297 | 305 | |
| Jokos Domäne | 432 | 438 | With Return of the Undead King quest Active. |
| Giftige Auswüchse | ? | ? |
Reich der Qual
- Zählt nicht zum Bezwinger-Titel