Fertigkeitenlisten/Binderitual

Aus GuildWiki
Version vom 18:06, 4. Jun. 2008 von Bodhrak (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche







BegriffserklärungPvE.png Dieser Artikel behandelt die PvE-Version der Fertigkeit Fertigkeitenlisten/Binderitual. Im PvP hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Fertigkeitenlisten/Binderitual (PvP)

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12. Alle Feinde in seiner Reichweite benötigen doppelt so lange, um Adrenalin aufzuladen. Dieser Geist stirbt nach 15...39...45 Sekunden.

Kurzbeschreibung

Binderitual. Erstellt einen Geist der Stufe 1...7...8 (15...39...45 Sekunden Lebensdauer). Das Aufladen von Adrenalin dauert bei Feinden in Reichweite doppelt so lange.

Inhaltsverzeichnis

Zwiesprache 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552
300
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
Rüstung 9 15 15 21 27 33 33 39 45 51 51 57 63 69 69 75 81 81 87 93 99 99
Dauer 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57


Wie erlangt man diese Fertigkeit?

Fertigkeitstrainer:

Hinweise zur Benutzung

  • Beachtet, dass nur die Klassen Krieger, Derwisch und Paragon Adrenalin-Fertigkeiten haben, insofern ist dieser Geist auch nur gegen diese Klassen wirksam.

Ähnliche Fertigkeiten

  • Elite-Naturritual (Nightfall). Erstellt einen Geist der Stufe 1...8...10. Kreaturen in seiner Reichweite, die keine Geister sind, erhalten Adrenalin doppelt so schnell. Dieser Geist stirbt nach 30...54...60 Sekunden.
    Attribut: Fachkenntnis (Waldläufer)
    Irritierende Hitze.jpg
     Irritierende Hitze
    (Elite-Fertigkeit)
Englische Bezeichnung: Soothing





BegriffserklärungPvE.png Dieser Artikel behandelt die PvE-Version der Fertigkeit Fertigkeitenlisten/Binderitual. Im PvP hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Fertigkeitenlisten/Binderitual (PvP)

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12, der nach 30...126...150 Sekunden stirbt. Angriffe durch diesen Geist entziehen bis zu 5...21...25 Lebenspunkte und fügen 0 Schaden zu.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12 (30...126...150 Sekunden Lebensdauer). Seine Angriffe entziehen 5...21...25 Lebenspunkte und fügen 0 Schaden zu.


Kanalisierungsmagie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552
300
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
Rüstung 9 15 15 21 27 33 33 39 45 51 51 57 63 69 69 75 81 81 87 93 99 99
Dauer 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 198
Entzogene Lebenspunkte 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33


Übersetzungs-stub.png Die offizielle In-Game-Beschreibung dieser Fertigkeit ist in (der deutschen Version von) Guild Wars derartig ungenau oder fehlerhaft, dass die Funktionsweise der Fertigkeit nicht mehr zweifelsfrei erkannt werden kann, weshalb diese Fertigkeit im deutschen GuildWiki eine korrigierte Beschreibung hat, die von der im Spiel abweicht.
Die Original-Beschreibung lautet:
Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12, der nach 30...126...150 Sekunden stirbt. Angriffe durch diesen Geist entziehen bis zu 5...21...25 Lebenspunkte.
Kurzbeschreibung:

Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12 (30...126...150 Sekunden Lebensdauer). Seine Angriffe entziehen 5...21...25 Lebenspunkte.


Wie erlangt man diese Fertigkeit?

Fertigkeitstrainer:

Hinweise zur Benutzung

  • Blutgesang greift alle 1,75 Sekunden an, da seine Angriffsfertigkeit keine Wirkzeit hat.
  • Beispielrechnung zum Schadensoutput: Bei Kanalisierungsmagie auf Attributlevel 12 entzieht der Geist insgesamt knapp 1500 Lebenspunkte, bevor er stirbt.
  • Der Geist macht zusätzlich zum Lebenspunkteentzug außerdem noch „0 Schaden“. Das ist wichtig, weil er dadurch Fertigkeiten auslöst, die nur durch Schaden ausgelöst werden.
  • Die entzogenen Lebenspunkte kommen dem Geist zugute – d.h. er heilt sich permanent selbst. Wenn man dem Geist also mit Geistübertragung Lebenspunkte nimmt, erhält er sie durch sein Angreifen wieder.
  • Die Effektivität kann durch Geistsauger-Aura deutlich erhöht werden: Da Blutgesang Leben entzieht anstatt Schaden zu verursachen, wird der Bonus einfach addiert – ohne den Nachteil (5...17...20 weniger Schaden) in Kauf nehmen zu müssen.

Ähnliche Fertigkeiten

  • Binderitual (Nightfall). Erstellt einen Geist der Stufe 4...14, der nach 75...150 Sekunden stirbt. Angriffe durch diesen Geist entziehen bis zu 10...20 Lebenspunkte und Ihr werdet um 10...20 Lebenspunkte geheilt.
    Attribut: Sonnenspeertitel (Ritualist)
    Vampirismus.jpg
     Vampirismus


Nuvola-Käfer.png Achtung Bug! Der Geist heißt „Geist des Blutsangs“, was sich wohl auch damit begründen lässt, dass der Geist auch auf Englisch anders als die Fertigkeit heißt.
Englische Bezeichnung: Bloodsong





BegriffserklärungPvE.png Dieser Artikel behandelt die PvE-Version der Fertigkeit Fertigkeitenlisten/Binderitual. Im PvP hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Fertigkeitenlisten/Binderitual (PvP)

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12. Dieser Geist fügt 5...17...20 Punkte Schaden zu und all jene, die von einem seiner Angriffe getroffen werden, verlieren eine Verzauberung. Dieser Geist stirbt nach 10...30...35 Sekunden.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12 (10...30...35 Sekunden Lebensdauer). Seine Angriffe richten 5...17...20 Punkte Schaden an und entfernen eine Verzauberung.


Zwiesprache 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552
300
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
Rüstung 9 15 15 21 27 33 33 39 45 51 51 57 63 69 69 75 81 81 87 93 99 99
Schaden 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Dauer 10 12 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40 42 43 45


Wie erlangt man diese Fertigkeit?

Fertigkeitstrainer:

Anmerkungen

Englische Bezeichnung: Disenchantment







BegriffserklärungPvE.png Dieser Artikel behandelt die PvE-Version der Fertigkeit Fertigkeitenlisten/Binderitual. Im PvP hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Fertigkeitenlisten/Binderitual (PvP)

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...11...14. Alle Gegner, die keine Geister sind, die in seiner Reichweite zu Boden geworfen werden, bleiben mindestens 3 Sekunden lang am Boden. Jedes Mal, wenn dies geschieht, verliert der Geist 50...30...25 Lebenspunkte. Dieser Geist stirbt nach 15...39...45 Sekunden.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...11...14 (15...39...45 Sekunden Lebensdauer). Feinde in Reichweite, die keine Geister sind und zu Boden geworfen werden, bleiben mindestens 3 Sekunden lang am Boden. Bodenwurfkosten: Der Geist verliert 50...30...25 Lebenspunkte.


Zwiesprache 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552
300
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 340 354 367 381 394 408 422 435 449 462 476
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 490 503 517 530 544 558 571 585 598 612 626
340
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 340 354 367 381 394 408 422 435 449 462 476
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 490 503 517 530 544 558 571 585 598 612 626
340
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 360 374 389 403 418 432 446 461 475 490 504
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 518 533 547 562 576 590 605 619 634 648 662
360
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 380 395 410 426 441 456 471 486 502 517 532
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 547 562 578 593 608 623 638 654 669 684 699
380
Rüstung 9 15 21 27 27 33 39 45 51 57 63 69 69 75 81 87 93 99 105 105 111 117
Lebenspunkteverlust 50 48 47 45 43 42 40 38 37 35 33 32 30 28 27 25 23 22 20 18 17 15
Dauer 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57



Wie erlangt man diese Fertigkeit?

Fertigkeitstrainer:

Siegel der Erbeutung:

Hinweise zur Benutzung

  • Erlaubt verschiedene Gegner zu Boden zu werfen, die normalerweise nicht zu Boden geworfen werden können.
  • Wirkt gut in Verbindung mit Fernweh oder Erfassend war Kuurong (hoher Rang auf Zwiesprache vorausgesetzt).
  • Der Geist verliert immer Lebenspunkte, wenn ein Gegner zu Boden geworfen wird.
  • Fast alle Fertigkeiten, bei denen das nicht anders angegeben ist, werfen zwei Sekunden lang zu Boden.
  • In Verbindung mit Fertigkeiten wie Erdbeben stirbt dieser Geist sehr schnell.
  • Rüstung der Gefühllosigkeit vermindert den Schaden, den der Geist nimmt, um 50 % und verlängert so seine Lebensdauer deutlich.

Verwandte Fertigkeiten

Englische Bezeichnung: Earthbind





BegriffserklärungPvE.png Dieser Artikel behandelt die PvE-Version der Fertigkeit Fertigkeitenlisten/Binderitual. Im PvP hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Fertigkeitenlisten/Binderitual (PvP)

Beschreibung

